Calculadora de Intereses
de Demora Comercial
Calcula al instante cuánto puedes reclamar según la Ley 3/2004. Tipo BCE + 8 puntos, actualizado automáticamente desde el BOE cada semestre.
Tipo vigente 1.er semestre 2026: 10,15 %
Por defecto, hoy
Cálculo orientativo · Basado en la Ley 3/2004 · No constituye asesoramiento jurídico
Histórico de tipos de interés de demora
Publicados en el BOE cada semestre. Actualizados automáticamente el 1 de enero y el 1 de julio.
| Período | Tipo de demora (BCE + 8 pp) |
|---|---|
| 1.er semestre 2026Vigente | 10,15 % |
| 2.º semestre 2025 | 10,15 % |
| 1.er semestre 2025 | 11,15 % |
| 2.º semestre 2024 | 12,25 % |
| 1.er semestre 2024 | 12,50 % |
| 2.º semestre 2023 | 12,00 % |
| 1.er semestre 2023 | 10,50 % |
| 2.º semestre 2022 | 8,00 % |
| 1.er semestre 2022 | 8,00 % |
| 2.º semestre 2021 | 8,00 % |
| 1.er semestre 2021 | 8,00 % |
| 2.º semestre 2020 | 8,00 % |
| 1.er semestre 2020 | 8,00 % |
| 2.º semestre 2019 | 8,00 % |
| 1.er semestre 2019 | 8,00 % |
| 2.º semestre 2018 | 8,00 % |
| 1.er semestre 2018 | 8,00 % |
| 2.º semestre 2017 | 8,00 % |
| 1.er semestre 2017 | 8,00 % |
| 2.º semestre 2016 | 8,00 % |
| 1.er semestre 2016 | 8,05 % |
| 2.º semestre 2015 | 8,05 % |
| 1.er semestre 2015 | 8,05 % |
| 2.º semestre 2014 | 8,15 % |
| 1.er semestre 2014 | 8,25 % |
| 2.º semestre 2013 | 8,50 % |
| 1.er semestre 2013 | 8,75 % |
| 2.º semestre 2012 | 9,00 % |
| 1.er semestre 2012 | 9,00 % |
| 2.º semestre 2011 | 9,25 % |
| 1.er semestre 2011 | 9,00 % |
| 2.º semestre 2010 | 9,00 % |
| 1.er semestre 2010 | 9,00 % |
| 2.º semestre 2009 | 9,00 % |
| 1.er semestre 2009 | 10,50 % |
| 2.º semestre 2008 | 12,25 % |
| 1.er semestre 2008 | 12,25 % |
| 2.º semestre 2007 | 12,25 % |
| 1.er semestre 2007 | 12,25 % |
| 2.º semestre 2006 | 12,25 % |
| 1.er semestre 2006 | 12,25 % |
| 2.º semestre 2005 | 12,25 % |
| 1.er semestre 2005 | 12,25 % |
¿Cómo se calculan los intereses de demora?
La Ley 3/2004, de 29 de diciembre, de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, establece que el acreedor tiene derecho a cobrar intereses automáticamente desde el día siguiente al vencimiento, sin necesidad de requerimiento previo ni de que el contrato lo estipule expresamente.
# Fórmula Ley 3/2004
Intereses = Importe × (Tipo / 100) × (Días vencidos / 365)
Tipo = tipo BCE al inicio del semestre en que vence la factura + 8 puntos porcentuales
Vencimiento automático
Los intereses corren desde el día siguiente al vencimiento, sin carta ni requerimiento previo.
Tipo fijo para toda la deuda
Se aplica el tipo vigente cuando comienza la mora. No varía aunque cambien los tipos en semestres posteriores.
+40 € mínimo por factura
Además de los intereses, la ley reconoce al menos 40 € por factura en concepto de gastos de cobro.
Preguntas frecuentes sobre intereses de demora
¿Cuándo empiezan a correr los intereses de demora?
¿Qué tipo de interés se aplica a los intereses de demora comercial?
¿Se puede reclamar intereses de demora sin que el contrato lo establezca?
¿Se aplica la Ley 3/2004 a todas las facturas?
¿Puedo reclamar también los gastos de cobro?
¿Cómo se determina el tipo de interés aplicable?
Más allá del cálculo: recupéralo de verdad
Cobralex genera la carta de reclamación con los intereses calculados, prepara el documento para burofax y monta el dossier completo para el monitorio - en minutos.
Empieza gratis - 30 días sin tarjeta →